Active Adult Condominiums for Sale
West Palm Beach

The following includes a list of condominiums for sale in West Palm Beach Active Adult Communities.
- View recent condominium sales in West Palm Beach
If you are interested in receiving a WEEKLY EMAIL UPDATE of homes for sale in all Active Adult Communities located in Palm Beach County: CLICK HERE
| 364 listings found  pg 1 of 19 >>> | Show per page |
Back to: 55+ Communities
| List Price: | $47,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | WINDSOR CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 585 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 218 Windsor J West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $49,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | SUSSEX CONDO |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1974 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 259 Sussex M West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $52,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | SHEFFIELD CONDOS A TO Q |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1971 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 164 Sheffield G West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $52,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Century Village |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1971 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 23 Kingswood B West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $55,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | CAMDEN CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 165 Camden G West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $55,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | CENTURY VILLAGE - NORTHAMPTON CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 8 Northampton A West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $55,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | CAMDEN CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | Yes |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 349 Camden O West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $55,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | NORTHAMPTON CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 684 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | Yes |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 72 Northampton D West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $56,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | SOUTHAMPTON CONDO |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 702 SqFt |
| Year Built: | 1974 |
| Waterfront: | Yes |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 434 Southampton B West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $58,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | WINDSOR CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 585 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 393 Windsor West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | ANDOVER CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 684 SqFt |
| Year Built: | 1971 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 102 Andover D West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | SHEFFIELD CONDOS A TO Q | CENTURY VILLAGE |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1971 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 312 Sheffield M West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | CENTURY VILLAGE COVENTRY |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 646 SqFt |
| Year Built: | 1969 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 219 Coventry J West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | CENTURY VILLAGE |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 684 SqFt |
| Year Built: | 1973 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 317 Northampton P West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | CAMBRIDGE CONDO |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 570 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 98 E Cambridge West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,999 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | WINDSOR CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 585 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 265 Windsor L West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $59,999 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | ANDOVER CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 532 SqFt |
| Year Built: | 1971 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 164 Andover G West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $60,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Century Village |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 684 SqFt |
| Year Built: | 1974 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 262 Sussex M West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $60,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | EASTHAMPTON CONDO |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full ; 1 half |
| Living Area: | 702 SqFt |
| Year Built: | 1969 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 159 Easthampton G West Palm Beach FL 33417 |
| List Price: | $60,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | HASTINGS CONDOS |
| Bedroom(s): | 1 |
| Bath(s): | 1 full |
| Living Area: | 465 SqFt |
| Year Built: | 1972 |
| Waterfront: | No |
| Pool: | No |
| Model: |
| Address: | 104 Hastings G West Palm Beach FL 33417 |
| 364 listings found  pg 1 of 19 >>> | Show per page |


